带侧孔的实心轮胎弹性好,驾驶者舒适性高,散热快,相比同尺寸的无侧孔实心胎,承载能力要小一些。
选择带不带侧孔取决于叉车的作业环境。
凭借多年经验技术,托普专注为叉车提供适用于各种作业环境的实心轮胎,保证叉车能够不间断作业。
带侧孔叉车轮胎产品参数:
规格 | 轮辋 | 易装型 | 外径 | 宽度 | 最大负荷 | |||||
平衡式叉车 | ||||||||||
10km/h | 16km/h | 25km/h | ||||||||
负荷轮 | 转向轮 | 负荷轮 | 转向轮 | 负荷轮 | 转向轮 | |||||
6.00-9 | 4.00 | 521 | 144 | 1730 | 1380 | 1670 | 1260 | 1560 | 1175 | |
6.50-10 | 5.00 | 564 | 158 | 1560 | 1900 | 2295 | 1720 | 2150 | 1610 | |
7.00-12 | 5.00 | 652 | 172 | 2720 | 2180 | 2620 | 1980 | 2450 | 1830 | |
28x9-15 | 7.00 | 697 | 208 | 3710 | 2950 | 3560 | 2670 | 3320 | 2490 |
江苏托普轮胎股份有限公司
Top quality solid tyre, Powerful safeguard