移动抓料机轮胎12.00-24物料搬运机实心轮胎1200-24
特点:1)加厚的胎面胶能够实现更强的耐刺扎能力。
2)实心胎的使用寿命长。
3)具有灵活的转向性能。
4)采用天然橡胶,对环境友好。
Size |
Rim |
Overall diameter (mm) |
Width (mm) | MAX.LOAD (kg) | |||
Counterbalanced Lift Truck | |||||||
10km/h | 16km/h | ||||||
LOAD | ROATION | LOAD | ROATION | ||||
9.00-16 | 6.50 | 858 | 220 | 5290 | 4070 | 4830 | 3715 |
8.25-20 | 6.50 | 955 | 238 | 5165 | 4305 | 4715 | 3930 |
7.00 | 955 | 238 | 5335 | 4445 | 4870 | 4060 | |
9.00-20EC | 6.50 | 955 | 238 | 6160 | 5135 | 5630 | 4690 |
7.00 | 955 | 238 | 6160 | 5135 | 5815 | 4845 | |
9.00-20 | 6.50 | 1024 | 250 | 6160 | 5135 | 5630 | 4690 |
7.00 | 1024 | 250 | 6160 | 5135 | 5815 | 4845 | |
10.00-20 | 7.50 | 1024 | 250 | 7075 | 5895 | 6460 | 5385 |
8.00 | 1024 | 250 | 7300 | 6085 | 6670 | 5560 | |
11.00-20 | 7.50 | 1040 | 265 | 7470 | 6225 | 6820 | 5685 |
8.00 | 1040 | 265 | 7715 | 6430 | 7045 | 5870 | |
12.00-20 | 8.00 | 1130 | 288 | 8640 | 7200 | 7885 | 6570 |
8.50 | 1130 | 288 | 8920 | 7435 | 8140 | 6785 | |
12.00-24 | 8.50 | 1213 | 294 | 9125 | 7605 | 8335 | 6945 |
10.00 | 1213 | 294 | 9445 | 7870 | 8630 | 7190 | |
14.00-20 | 10.00 | 1260 | 332 | 10800 | 8640 | 10430 | 7840 |
14.00-24 | 10.00 | 1330 | 360 | 12165 | 10135 | 11105 | 9255 |
公司简介:
江苏托普轮胎股份有限公司
Top quality solid tyre, Powerful safeguard