品名:31×10-16滑移装载机实心轮胎
特点:1)强的抓地性能
2)极佳的耐磨性、爬坡性、转向灵活性
3)稳定性能好,安全性高
产品参数:
规格 | 轮辋 | 花纹 | 外径 | 宽度 | 最大负荷 | |
平衡式叉车 | ||||||
10km/h | ||||||
负荷轮 | 转向轮 | |||||
810x182-20 | 6.5 | TP308B | 808 | 180 | 3910 | 3130 |
1000x300-24 | 8.5 | TP308A | 1000 | 300 | 7715 | 6430 |
900x300-20 | 900 | 300 | 6100 | 4480 | ||
27x12-15 | 8.00 | TP308B | 675 | 280 | 5952 | 4580 |
31x10x16 | 6.00 | TP308A | 782 | 228 | 4326 | 3245 |
31x10-16 | 6.00 | TP308B | 782 | 252 | 4326 | 3245 |
33x12x20 | 8.00 | TP308A | 832 | 285 | 5929 | 4447 |
33x12x20 | 8.00 | TP308B | 838 | 270 | 5929 | 4447 |
36x12-20 | 8.50 | TP308B | 918 | 275 | 5955 | 4580 |
36x14-20 | 8.50 | TP308B | 918 | 335 | 7625 | 5865 |
36x14-20 EC | 8.50 | TP308B | 918 | 305 | 7295 | 5520 |
36x14-24 | 8.50 | TP308B | 918 | 335 | 7625 | 5865 |
385/65-24 | 10.00 | TP308B | 1008 | 378 | 10500 | 8000 |
15.00-20 | 11.00 | TP308B | 970 | 370 | 9500 | 7500 |
445/65-24 | 12.00 | TP308A | 1140 | 423 | 11950 | 9565 |
16/70-16 | 10.00 | TP308B | 870 | 280 | 9240 | 7040 |
16/70-24 | 13.00 | TP308A | 1140 | 423 | 12920 | 10075 |
41x11.5-24 | 8.50 | TP308B | 1040 | 333 | 9240 | 7040 |
14.00-24 | 8.50 | TP308A | 1030 | 354 | 6480 | 5060 |
10.00 | TP308A | 1030 | 354 | 6705 | 5290 |
产品细节:
仓库包装:
托普其他系列产品:
江苏托普轮胎股份有限公司
Top quality solid tyre, Powerful safeguard