品名:18×7-8 无痕叉车实心轮胎
特点:1)具备叉车实心轮胎的所有特点,负载大,地面接触面积大,滚动阻力小,能耗低。
2)适用于对环境有着高度要求的作业行业,如食品和制药行业,采用高质量的橡胶,不会给地面留下刹车痕。
产品细节:
产品参数:
规格 | 轮辋 | 易装型 | 外径 | 宽度 | 最大负荷 | |
平衡式叉车 | ||||||
10km/h | ||||||
负荷轮 | 转向轮 | |||||
4.00-8 | 3.00 | 408 | 100 | 1090 | 840 | |
2.50 | 408 | 100 | 910 | 700 | ||
3.75 | 408 | 100 | 1175 | 905 | ||
15x4 1/2-8 | 2.50 | 380 | 110 | 840 | 645 | |
3.00 | ● | 380 | 110 | 1005 | 775 | |
3.25 | 380 | 110 | 1090 | 840 | ||
5.00-8 | 3.00 | ● | 450 | 122 | 1255 | 965 |
3.50 | 450 | 122 | 1465 | 1125 | ||
16×6-8 | 4.33 | ● | 408 | 155 | 1545 | 1190 |
18×7-8 | 4.33 | ● | 448 | 160 | 2430 | 1870 |
18x9-8 | 7.00 | 450 | 210 | 2845 | 2190 | |
21×8-9 | 6.00 | ● | 514 | 180 | 2890 | 2225 |
23×9-10 | 6.50 | ● | 580 | 208 | 3730 | 2870 |
23x9-12 | 5.00 | 580 | 208 | 3145 | 2420 | |
27×10-12 | 8.00 | ● | 668 | 238 | 4595 | 3535 |
28x12.5-15 | 9.75 | 695 | 290 | 6200 | 4770 | |
32x12.1-15 | 9.75 | ● | 810 | 302 | 7120 | 5700 |
200/50-10 | 6.50 | ● | 448 | 198 | 2910 | 2240 |
355/65-15 | 9.75 | ● | 810 | 302 | —— | —— |
6.00-9 | 4.00 | ● | 521 | 148 | 1975 | 1520 |
6.50-10 | 5.00 | ● | 570 | 162 | 2715 | 2090 |
6.50-10EC | 5.00 | ● | 569 | 152 | 2715 | 2090 |
7.00-9 | 4.50 | ● | 546 | 160 | 2460 | 1885 |
5.00 | ● | 546 | 160 | 2670 | 2055 | |
7.00-12 | 5.00 | ● | 652 | 180 | 3105 | 2390 |
7.00-12EC | 5.00 | ● | 645 | 170 | 3105 | 2390 |
7.50-15 | 5.50 | 774 | 215 | 3805 | 2925 | |
6.00 | 774 | 215 | 4145 | 3190 | ||
6.50 | 774 | 215 | 4400 | 3455 | ||
7.50-16 | 5.50 | 790 | 205 | 4035 | 3105 | |
6.00 | 790 | 205 | 4400 | 3385 | ||
7.50-20 | 6.00 | 935 | 218 | 4735 | 3785 | |
6.50 | 935 | 218 | 5165 | 4130 | ||
8.00-16 | 5.50 | 790 | 205 | 4070 | 3130 | |
28x9-15 | 7.00 | ● | 698 | 212 | 4060 | 3125 |
28x9-15EC | 7.00 | ● | 675 | 210 | 4060 | 3125 |
8.15/65-15 | 7.00 | ● | 675 | 216 | 4090 | 3270 |
8.25-12 | 5.00 | ● | 710 | 190 | 3425 | 2635 |
8.25-15 | 6.50 | ● | 790 | 205 | 5085 | 3910 |
8.25-16 | 6.50 | ● | 792 | 204 | 5085 | 3910 |
250-15 | 7.00 | ● | 697 | 228 | 5220 | 4015 |
7.50 | ● | 697 | 228 | 5595 | 4305 | |
300-15 | 8.00 | ● | 803 | 258 | 6895 | 5305 |
托普风貌:
托普其他系列:
江苏托普轮胎股份有限公司
Top quality solid tyre, Powerful safeguard