主要规格有:14.00-24 13.00-24
产品特点:1)采用更高性能的炭黑和高分子聚合物,提升抓地力。
2)加厚的胎面胶层保证了轮胎的耐撕耐磨性能,提高了轮胎的使用寿命。
3)独特双层胎侧减震孔设计赋予轮胎更为优越的减震特性。(也提供没有侧孔设计的同等型号,加大负载能力)
4)为伸缩臂叉车创新设计的花纹
规格 | 轮辋 | 花纹 | 外径 | 宽度 | 最大负荷 | |
平衡式叉车 | ||||||
10km/h | ||||||
负荷轮 | 转向轮 | |||||
810x182-20 | 6.5 | TP308B | 808 | 180 | 3910 | 3130 |
1000x300-24 | 8.5 | TP308A | 1000 | 300 | 7715 | 6430 |
900x300-20 | 900 | 300 | 6100 | 4480 | ||
27x12-15 | 8.00 | TP308B | 675 | 280 | 5952 | 4580 |
31x10x16 | 6.00 | TP308A | 782 | 228 | 4326 | 3245 |
31x10-16 | 6.00 | TP308B | 782 | 252 | 4326 | 3245 |
33x12x20 | 8.00 | TP308A | 832 | 285 | 5929 | 4447 |
33x12x20 | 8.00 | TP308B | 838 | 270 | 5929 | 4447 |
36x12-20 | 8.50 | TP308B | 918 | 275 | 5955 | 4580 |
36x14-20 | 8.50 | TP308B | 918 | 335 | 7625 | 5865 |
36x14-20 EC | 8.50 | TP308B | 918 | 305 | 7295 | 5520 |
36x14-24 | 8.50 | TP308B | 918 | 335 | 7625 | 5865 |
385/65-24 | 10.00 | TP308B | 1008 | 378 | 10500 | 8000 |
15.00-20 | 11.00 | TP308B | 970 | 370 | 9500 | 7500 |
445/65-24 | 12.00 | TP308A | 1140 | 423 | 11950 | 9565 |
16/70-16 | 10.00 | TP308B | 870 | 280 | 9240 | 7040 |
16/70-24 | 13.00 | TP308A | 1140 | 423 | 12920 | 10075 |
41x11.5-24 | 8.50 | TP308B | 1040 | 333 | 9240 | 7040 |
14.00-24 | 8.50 | TP308A | 1030 | 354 | 6480 | 5060 |
10.00 | TP308A | 1030 | 354 | 6705 | 5290 |
关于托普:
江苏托普轮胎股份有限公司拥有28,000平方米实心轮胎工厂,生产各类实心轮胎及橡胶制品,是国内专业的实心轮胎及橡胶制品制造商,致力于橡胶实心轮胎在内的生产、研发,旗下实心轮胎系列产品远销全球60多个国家,国家高新技术企业
托普风貌:
TOPOWER 其他系列:
江苏托普轮胎股份有限公司
Top quality solid tyre, Powerful safeguard