扫地机工业实心轮胎3.00-4
材料:天然橡胶
重量:2.8kg
尺寸 | 轮辋 | 花纹 | 外径 (mm) | 宽度 (mm) | 最大负荷(kg) | ||||
10km/h | 16km/h | ||||||||
负荷轮 | 转向轮 | 负荷轮 | 转向轮 | ||||||
6x2.5 | 2.15 | TP322 | 150 | 60 | 270 | 270 | 195 | 195 | |
2.50-4 | 1.70 | TP302 | 214 | 60 | 360 | 360 | 260 | 260 | |
3.00-4 | 1.70 | TP302 | 247 | 70 | 420 | 420 | 320 | 320 | |
3.00-5 | 2.15 | TP302 | 270 | 76 | 425 | 315 | 322 | 230 | |
3.50-5 | 3.00 | TP302 | 288 | 88 | 780 | 585 | 720 | 560 | |
3.50-5 | 3.00 | TP303 | 288 | 88 | 780 | 585 | 720 | 560 | |
3.50-6 | 3.00 | TP304 | 296 | 88 | 820 | 610 | 760 | 580 | |
4.00-8 | 2.50 | TP302/ TP303 | 408 | 100 | 910 | 700 | 830 | 640 | |
3.00 | 408 | 100 | 1090 | 840 | 995 | 765 | |||
3.75 | 408 | 100 | 1175 | 905 | 1080 | 830 | |||
5.00-8 | 3.00 | TP302 | 454 | 120 | 1255 | 965 | 1145 | 880 | |
15x4 1/2-8 | 3.00 | TP302 | 380 | 114 | 1005 | 775 | 915 | 705 | |
16x5-9 | 3.50 | TP303 | 402 | 125 | 1394 | 1010 | 1280 | 980 |
关于托普:
江苏托普轮胎股份有限公司拥有28,000平方米实心轮胎工厂,生产各类实心轮胎及橡胶制品,是国内专业的实心轮胎及橡胶制品制造商,致力于橡胶实心轮胎在内的生产、研发,旗下实心轮胎系列产品远销全球60多个国家,ISO9001,14001,OHSAH18001,REACH 等多项认证,7项国家专利,国家高新技术企业
江苏托普轮胎股份有限公司
Top quality solid tyre, Powerful safeguard