机场行李平板拖车实心轮胎4.00-8
图片尺寸:4.00-8
外径:408mm
宽度:100mm
轮辋可提供:2.50 3.00 3.75
特点:低的滚动阻力系数,更强的耐刺扎能力,更高的承载能力,为机场、港口、车站的拖车专用。
尺寸 | 轮辋 | 花纹 | 外径 | 宽度 | 最大负荷 | |||||
平衡式叉车 | ||||||||||
10km/h | 16km/h | 25km/h | ||||||||
负荷轮 | 转向轮 | 负荷轮 | 转向轮 | 负荷轮 | 转向轮 | |||||
6x2.5 | 2.15 | TP322 | 150 | 60 | 270 | 270 | 195 | 195 | —— | —— |
2.50-4 | 1.70 | TP302 | 214 | 60 | 360 | 360 | 260 | 260 | —— | —— |
3.00-5 | 2.15 | TP302 | 270 | 76 | 425 | 315 | 322 | 230 | 275 | 205 |
3.50-5 | 3.00 | TP302 | 288 | 88 | 780 | 585 | 720 | 560 | 670 | 515 |
3.50-5 | 3.00 | TP303 | 288 | 88 | 780 | 585 | 720 | 560 | 670 | 515 |
3.50-6 | 3.00 | TP304 | 296 | 88 | 820 | 610 | 760 | 580 | 700 | 550 |
4.00-8 | 2.50 | TP302/ TP303 | 408 | 100 | 910 | 700 | 830 | 640 | 765 | 590 |
3.00 | 408 | 100 | 1090 | 840 | 995 | 765 | 925 | 710 | ||
3.75 | 408 | 100 | 1175 | 905 | 1080 | 830 | 1000 | 770 | ||
5.00-8 | 3.00 | TP302 | 454 | 120 | 1255 | 965 | 1145 | 880 | 1060 | 815 |
尺寸可定制
公司信息:
江苏托普轮胎股份有限公司
Top quality solid tyre, Powerful safeguard