140/55-9叉车易装实心轮胎
实心轮胎参数参考:
规格: 21×8-9 轮辋:6.00 花纹:TP312
外直径:532mm 断面宽:206mm 最大负荷:2890kg @ 10km/h
其他同类产品规格:
尺寸 | 轮辋 | 外径 (mm) | 宽度 (mm) | 最大负荷 | 其他工业车辆 | ||||
平衡式叉车 | |||||||||
10km/h | 25km/h | ||||||||
负荷轮 | 转向轮 | 负荷轮 | 转向轮 | 10km/h | 25km/h | ||||
140/55-9 | 4.00E | 380 | 125 | 1380 | 1060 | 1170 | 900 | 1050 | 900 |
15x4 1/2-8 | 3.00 | 380 | 125 | 1005 | 775 | 850 | 655 | 775 | 655 |
18×7-8 | 4.33 | 457 | 170 | 2430 | 1870 | 2060 | 1585 | 1870 | 1585 |
5.00-8 | 3.00 | 458 | 140 | 1255 | 965 | 1060 | 815 | 960 | 815 |
3.75 | 458 | 140 | 1465 | 1125 | 1235 | 950 | 1120 | 950 | |
16×6-8 | 4.33 | 420 | 162 | 1545 | 1190 | 1305 | 1005 | 1185 | 1005 |
21×8-9 | 6.00 | 532 | 206 | 2890 | 2225 | 2455 | 1890 | 2230 | 1890 |
23×9-10 | 6.50 | 582 | 214 | 3730 | 2870 | 3160 | 2430 | 2865 | 2430 |
23X10-12 | 8.00 | 587 | 230 | 4449 | 3415 | 3770 | 2900 | 3420 | 2900 |
27×10-12 | 8.00 | 668 | 240 | 4595 | 3535 | 3900 | 3000 | 3540 | 3000 |
200/50-10 | 6.50 | 460 | 221 | 2910 | 2240 | 2470 | 1900 | 2240 | 1900 |
实心轮胎的好处:
1,实心轮胎胎体为全橡胶构成,它的耐刺耐磨性能从根本上消除了工业车辆在承载运行及恶劣作业环境中的爆胎坏胎隐患。
2,采用的三段式结构设计,三层胶料(胎面胶、芯部胶和基部胶)分别保证了实心轮胎的整体性能。
3,采用高刚性、低生热胶料,轮胎在运行时的生热和温升降到最低,解决了实心轮胎因温升导致的膨大、滑圈、爆裂等严重问题。
4,在低速、高效运行的车辆中,实心轮胎完全可以取代充气轮胎。
江苏托普轮胎股份有限公司
Top quality solid tyre, Powerful safeguard