12.00-24 抓料机实心轮胎
实心轮胎参考数据:
规格:12.00-24 轮辋:8.50 和10.00 花纹:TP310
外直径:1213mm 断面宽:294mm 最大负荷:9445kg @ 10km/h
同类其他产品规格:
规格 |
轮辋 |
外径 |
宽度 | 最大负荷 | |||
平衡式叉车 | |||||||
10km/h | 16km/h | ||||||
负荷轮 | 转向轮 | 负荷轮 | 转向轮 | ||||
9.00-16 | 6.50 | 858 | 220 | 5290 | 4070 | 4830 | 3715 |
8.25-20 | 6.50 | 955 | 238 | 5165 | 4305 | 4715 | 3930 |
7.00 | 955 | 238 | 5335 | 4445 | 4870 | 4060 | |
9.00-20EC | 6.50 | 955 | 238 | 6160 | 5135 | 5630 | 4690 |
7.00 | 955 | 238 | 6160 | 5135 | 5815 | 4845 | |
9.00-20 | 6.50 | 1024 | 250 | 6160 | 5135 | 5630 | 4690 |
7.00 | 1024 | 250 | 6160 | 5135 | 5815 | 4845 | |
10.00-20 | 7.50 | 1024 | 250 | 7075 | 5895 | 6460 | 5385 |
8.00 | 1024 | 250 | 7300 | 6085 | 6670 | 5560 | |
11.00-20 | 7.50 | 1040 | 265 | 7470 | 6225 | 6820 | 5685 |
8.00 | 1040 | 265 | 7715 | 6430 | 7045 | 5870 | |
12.00-20 | 8.00 | 1130 | 288 | 8640 | 7200 | 7885 | 6570 |
8.50 | 1130 | 288 | 8920 | 7435 | 8140 | 6785 | |
12.00-24 | 8.50 | 1213 | 294 | 9125 | 7605 | 8335 | 6945 |
10.00 | 1213 | 294 | 9445 | 7870 | 8630 | 7190 | |
14.00-20 | 10.00 | 1260 | 332 | 10800 | 8640 | 10430 | 7840 |
14.00-24 | 10.00 | 1330 | 360 | 12165 | 10135 | 11105 | 9255 |
此外,实心轮胎厂家现在还能提供间隔环实现两个轮胎并装。
间隔环:
江苏托普轮胎股份有限公司
Top quality solid tyre, Powerful safeguard