港口集装箱正面吊实心轮胎1410x375
实心轮胎参考数据:
规格:1410x375 花纹:TP305 外直径:1410mm
断面宽:375mm 最大负荷:12340kg @10km/h
其他规格:
规格 | 轮辋 | 外径 | 宽度 | 最大负荷 | |
平衡式叉车 | |||||
10km/h | |||||
负荷轮 | 转向轮 | ||||
1390X375 | —— | 1390 | 375 | 12165 | 10135 |
1410X375 | —— | 1410 | 375 | 12340 | 10280 |
1098X500 | —— | 1098 | 500 | 18000 | 14500 |
1180X580 | —— | 1180 | 580 | 19340 | 15580 |
1660X500 | —— | 1660 | 500 | 27205 | 21915 |
1790X530 | —— | 1790 | 530 | 37615 | 30050 |
1870X530 | —— | 1870 | 530 | 39300 | 31400 |
1900X530 | —— | 1900 | 530 | 39400 | 31500 |
主要特点:
1)胎体采用全橡胶构成,耐磨耐刺穿,使用可靠。
2)实心轮胎免维护
3)采用天然橡胶构成,耐磨耐热
4)托普具有20多年的生产经验和先进设备和检验,致力提供最合适的实心轮胎
应用场景:
江苏托普轮胎股份有限公司
Top quality solid tyre, Powerful safeguard