平板拖车专用实心轮胎
常用规格:3.50-6 4.00-8 7.00-15 9.00-20 10.00-20 11.00-20
主要特点:
1)对于大小和承载能力不一的平板拖车,托普能够提供不同规格和不同花纹的实心轮胎。
2)平板拖车多为机场、火车站、港口码头和仓储使用,托普实心轮胎耐磨耐热可以满足环境要求。
3)基部胶采用高刚性的苯环结构材料,耐热性能好。
4)芯部胶采用高弹性材料,提高轮胎的减震性能。
5)胎面胶为高耐磨材料,延长轮胎的使用寿命。
6)多年经验和技术专长,能够让轮辋和橡胶高度吻合。
规格和花纹如下:
尺寸 | 轮辋 | 花纹 | 外径 | 宽度 | 最大负荷 | |||||
平衡式叉车 | ||||||||||
10km/h | 16km/h | 25km/h | ||||||||
负荷轮 | 转向轮 | 负荷轮 | 转向轮 | 负荷轮 | 转向轮 | |||||
3.00-5 | 2.15 | TP302 | 270 | 76 | 425 | 315 | 322 | 230 | 275 | 205 |
3.50-5 | 3.00 | TP302 | 288 | 88 | 780 | 585 | 720 | 560 | 670 | 515 |
3.50-5 | 3.00 | TP303 | 288 | 88 | 780 | 585 | 720 | 560 | 670 | 515 |
3.50-6 | 3.00 | TP304 | 296 | 88 | 820 | 610 | 760 | 580 | 700 | 550 |
4.00-8 | 2.50 | TP302/ TP303 | 408 | 100 | 910 | 700 | 830 | 640 | 765 | 590 |
3.00 | 408 | 100 | 1090 | 840 | 995 | 765 | 925 | 710 | ||
3.75 | 408 | 100 | 1175 | 905 | 1080 | 830 | 1000 | 770 | ||
7.00-15 | 5.50 | TP302 | 732 | 198 | 3700 | 2845 | 3375 | 2595 | 3235 | 2410 |
规格 |
轮辋 |
外径 |
宽度 | 最大负荷 | |||
平衡式叉车 | |||||||
10km/h | 16km/h | ||||||
负荷轮 | 转向轮 | 负荷轮 | 转向轮 | ||||
9.00-20 | 6.50 | 1024 | 250 | 6160 | 5135 | 5630 | 4690 |
7.00 | 1024 | 250 | 6160 | 5135 | 5815 | 4845 | |
10.00-20 | 7.50 | 1024 | 250 | 7075 | 5895 | 6460 | 5385 |
8.00 | 1024 | 250 | 7300 | 6085 | 6670 | 5560 | |
11.00-20 | 7.50 | 1040 | 265 | 7470 | 6225 | 6820 | 5685 |
8.00 | 1040 | 265 | 7715 | 6430 | 7045 | 5870 | |
12.00-20 | 8.00 | 1130 | 288 | 8640 | 7200 | 7885 | 6570 |
8.50 | 1130 | 288 | 8920 | 7435 | 8140 | 6785 |
TP310
托普风貌:
江苏托普轮胎股份有限公司
Top quality solid tyre, Powerful safeguard