10、12米剪叉车适用粘接式车轮15x5
粘接式车轮是指直接硫化在轮辋上的实心轮胎。
这种类型的轮胎粘接牢固,轮胎在使用过程中不会出现脱圈等现象。
托普高品质橡胶高于国家标准,提供卓越的耐磨性能,帮助延长使用寿命。
目前有50多种花纹和尺寸可供选择,都已在市面上使用多年。
粘接式实心胎/高空作业平台车轮规格 | 最大负荷(kg) | |||||||||||
10km/h | 其他工业车辆 16km/h | |||||||||||
英寸 | 花纹 | 公制 | 负荷轮 | 转向轮 | ||||||||
22x6x16 | TP328 | 559x152x406.4 | 2265 | 2015 | 1740 | |||||||
22x6x17 3/4 | TP328 | 559x152x450.8 | 2185 | 1945 | 1680 | |||||||
22x7x17 3/4 | TP305/TP321 | 559x178x450.8 | 4220 | 3715 | 3250 | |||||||
4.00-8 | TP303 | 408X115 | 1055 | 845 | 730 | |||||||
15x5 | TP305 | 379x127 | 1275 | 1135 | 980 | |||||||
15x5 | TP321/TP328 | 381x127 | 1290 | 1150 | 995 | |||||||
14x4.5 | TP303/TP328 | 355x115 | 1085 | 965 | 835 | |||||||
12x4.5 | TP328 | 306x115x237 | 970 | 865 | 745 | |||||||
12.5x4.25 | TP328 | 317x108x246 | 1100 | 990 | 855 | |||||||
16x5 | TP303/TP329/TP328 | 406X125 | 1400 | 1020 | 1080 | |||||||
16x5 | TP328 | 406X127 | 1400 | 1020 | 1080 | |||||||
16x6 | TP328 | 406x152 | 1680 | 1220 | 1295 | |||||||
15 3/4x4 3/4 | TP321 | 400x120x298 | 1350 | 985 | 1040 | |||||||
12 3/8 x4 | TP321 | 310x100x250 | 850 | 620 | 655 | |||||||
12x3x10 | TP322 | 305/76-254 | 650 | 480 | 500 | |||||||
12x4x10 | TP322/TP328 | 305/100-255 | 820 | 730 | 630 | |||||||
12x4 1/8x10 | TP305 | 305x105 | 835 | 745 | 645 | |||||||
12 3/4x4 | TP329 | 323x100 | 850 | 750 | 675 | |||||||
12x4 (200X8) | TP323/TP305 | 305X100 | 550 | 440 | 400 | |||||||
12x4 (200X8) | TP321/TP312 | 305X100 | 550 | 440 | 400 | |||||||
10x3 | TP303 | 254X76 | 540 | 485 | 420 | |||||||
230x80 | TP321/TP330 | 230x80 | 400 | 345 | 280 | |||||||
230x100 | TP321 | 230x100 | 625 | 550 | 490 | |||||||
250x80 | TP330 | 250x80 | 440 | 385 | 320 | |||||||
250x100 | TP303 | 250x100 | 660 | 560 | 515 |
江苏托普轮胎股份有限公司
Top quality solid tyre, Powerful safeguard