16x6-8电动叉车实心胎
产品特点:
超深花纹,高牵引性,低滚动阻力,更高行驶里程。
1)根据电动叉车的作业环境和使用特点专门设计的花纹,有别于常规的叉车实心胎花纹。
2)大多数电动叉车实心胎提供易装设计,安装方便快速。
3)采用三段胶料设计,高刚性基部胶、高弹性芯部胶和高耐磨胎面胶分别保证轮胎的整体性能。
4)胎体为全橡胶结构从根本上消除了我们在行驶过程中时常担心的爆胎坏胎隐患,保障安心驾驶,大大降低维护成本。
5)托普于1997年创立,深耕实心胎行业已有二十余载,拥有成熟的生产实践经验,以及独特的胶料配方设计。
其他规格参数:
尺寸 | 轮辋 | 外径 (mm) | 宽度 (mm) | 最大负荷 | |||
平衡式叉车 | |||||||
10km/h | 25km/h | ||||||
负荷轮 | 转向轮 | 负荷轮 | 转向轮 | ||||
140/55-9 | 4.00E | 380 | 125 | 1380 | 1060 | 1170 | 900 |
15x4 1/2-8 | 3.00 | 380 | 125 | 1005 | 775 | 850 | 655 |
18×7-8 | 4.33 | 457 | 170 | 2430 | 1870 | 2060 | 1585 |
5.00-8 | 3.00 | 458 | 140 | 1255 | 965 | 1060 | 815 |
3.75 | 458 | 140 | 1465 | 1125 | 1235 | 950 | |
16×6-8 | 4.33 | 420 | 162 | 1545 | 1190 | 1305 | 1005 |
21×8-9 | 6.00 | 532 | 206 | 2890 | 2225 | 2455 | 1890 |
23×9-10 | 6.50 | 582 | 214 | 3730 | 2870 | 3160 | 2430 |
23X10-12 | 8.00 | 587 | 230 | 4449 | 3415 | 3770 | 2900 |
27×10-12 | 8.00 | 668 | 240 | 4595 | 3535 | 3900 | 3000 |
200/50-10 | 6.50 | 460 | 221 | 2910 | 2240 | 2470 | 1900 |
托普风貌:
江苏托普轮胎股份有限公司
Top quality solid tyre, Powerful safeguard