我司高空车轮可供型号及相关参数
托普粘结式实心胎/高空作业平台车轮规格 | 最大负荷(kg) | ||||
10km/h | 其它工业车辆 16km/h | ||||
英制 Inch | 花纹 | 公制 mm | 负荷轮 | 转向轮 | |
22x6x16 | TP328 | 559x152x406.4 | 2265 | 2015 | 1740 |
22x6x17 3/4 | TP328 | 559x152x450.8 | 2185 | 1945 | 1680 |
22x7x17 3/4 | TP305/TP321 | 559x178x450.8 | 4220 | 3715 | 3250 |
4.00-8 | TP303 | 408X115 | 1055 | 845 | 730 |
15x5 | TP305 | 379x127 | 1275 | 1135 | 980 |
15x5 | TP321/TP328 | 381x127 | 1290 | 1150 | 995 |
14x4.5 | TP303/TP328 | 355x115 | 1085 | 965 | 835 |
12x4.5 | TP328 | 306x115x237 | 970 | 865 | 745 |
12.5x4.25 | TP328 | 317x127x246 | 1100 | 990 | 855 |
16x5 | TP303/TP329/TP328 | 406X125 | 1400 | 1020 | 1080 |
16x5 | TP328 | 406X127 | 1400 | 1020 | 1080 |
16x6 | TP328 | 406x152 | 1680 | 1220 | 1295 |
15 3/4x4 3/4 | TP321 | 400x120x298 | 1350 | 985 | 1040 |
12 3/8 x4 | TP321 | 310x100x250 | 850 | 620 | 655 |
12x3x10 | TP322 | 305/76-254 | 650 | 480 | 500 |
12x4x10 | TP322/TP328 | 305/100-255 | 820 | 730 | 630 |
12x4 1/8x10 | TP305 | 305x105 | 835 | 745 | 645 |
12 3/4x4 | TP329 | 323x100 | 850 | 750 | 675 |
12x4 (200X8) | TP323/TP305 | 305X100 | 550 | 440 | 400 |
12x4 (200X8) | TP321/TP312 | 305X100 | 550 | 440 | 400 |
10x3 | TP303 | 254X76 | 540 | 485 | 420 |
230x80 | TP321/TP330 | 230x80 | 400 | 345 | 280 |
230x100 | TP321 | 230x100 | 625 | 550 | 490 |
250x80 | TP330 | 250x80 | 440 | 385 | 320 |
250x100 | TP303 | 250x100 | 660 | 560 | 515 |
600x190 | TP303/TP328 | 600x190 | 3360 | 3000 | 2705 |
25x7 | TP326 | 640x170x560 | 2525 | 2250 | 1905 |
—— | TP310 | 720x195 | 3105 | 2390 | 2390 |
31x5x7 | TP308B | 3225 | 2358 | 2485 | |
31x6x10 | TP308B | (Instead 10-16.5) | 4230 | 3080 | 3260 |
33x6x11 | TP308B | (Instead 12-16.5) | 5060 | 3700 | 3900 |
36X7X11 | TP308B | (Instead 14-17.5) | 5650 | 4450 | 4650 |
实心轮胎负荷速度要求
参照GB/T10824-1996中规定的不同速度下轮胎的最大负荷,本说明书的各规格的速度负荷执行GB/T10824-1996规定,其中的速度、负荷均为实心轮胎的最大值,因实心轮胎自身结构的特殊性,为避免造成轮胎过热导致的损坏,实心轮胎不得用于公路运输,不可超载、超速、长距离长时间连续运行。
轮胎更换
按ETRTOEDI要求,当轮胎使用到初始厚度的3/4时,须更换新胎,具体按以下公式计算:
D=3/4(Dnew-Drim)+Drim
D=使用后轮胎外直径
Dnew=新胎的外直径
Drim=轮辋的外直径
江苏托普车轮有限公司成立于1997年,坐落于“黄海明珠”──盐城,集非公路轮胎设计、生产、研发、销售为一体。公司占地面积为100000㎡,拥有高素质员工数百名,技术人员25名,配备先进的生产技术和轮胎生产设备。
于2012年在盐城市阜宁县投资设立专业生产橡胶实心轮胎生产基地,占地面积投资面积2.8万㎡,总投资1000万美元,涉及各类实心胎、叉车、高空作业车轮、特种橡胶制品等品种。
托普拥有先进的技术与设备,2014年荣获“江苏省质量信得过企业”称号,2015年被认定为“江苏省高新技术企业”,“盐城市工业车辆实心轮胎及车轮工程技术研究中心”,“江苏省企业研究生工作站”。
托普公司的注册商标:托普, TOPOWER,JADEKING.我们的产品已获得ISO9001:2008质量体系认证,ISO14001环境体系认证以及OHSAS18001职业健康与安全认证,并由中国太平洋保险公司在全球范围内承保了200万美元保险的产品质量责任保险。
我们的产品远销美国,澳大利亚,墨西哥,荷兰,比利时,加拿大,伊拉克,牙买加等地.
有意向者欢迎至至我司参观洽谈!
江苏托普轮胎股份有限公司
Top quality solid tyre, Powerful safeguard