充气式轮辋实心胎 5.00-8TP301
品牌:托普车轮
型号:4.00-8
尺寸: 450x122mm
花纹:301
颜色:黑色
车辆适用:叉车,拖车等
使用环境:港口、机场、工厂、仓库等地区的刮板和叉车操作。
优势:
具有良好的切削性能和耐磨性。
宽、厚的胎面花纹提供良好的地面接触和牵引,自清洁,使用寿命长。
可以同时提供实心叉车轮胎和气动叉车轮胎。
规格 | 轮辋 | 易装型 | 外径 | 宽度 | 最大负荷 | 其它工业车辆 | ||||||
平衡式叉车 | ||||||||||||
10km/h | 16km/h | 25km/h | ||||||||||
负荷轮 | 转向轮 | 负荷轮 | 转向轮 | 负荷轮 | 转向轮 | 10km/h | 25km/h | |||||
4.00-8 | 3.00 | 408 | 100 | 1090 | 840 | 995 | 765 | 925 | 710 | 840 | 710 | |
2.50 | 408 | 100 | 910 | 700 | 830 | 640 | 765 | 590 | 695 | 590 | ||
3.75 | 408 | 100 | 1175 | 905 | 1080 | 830 | 1000 | 770 | 910 | 770 | ||
15x4 1/2-8 | 2.50 | 380 | 110 | 840 | 645 | 765 | 590 | 710 | 545 | 645 | 545 | |
3.00 | ● | 380 | 110 | 1005 | 775 | 915 | 705 | 850 | 655 | 775 | 655 | |
3.25 | 380 | 110 | 1090 | 840 | 995 | 765 | 925 | 710 | 835 | 710 | ||
5.00-8 | 3.00 | ● | 450 | 122 | 1255 | 965 | 1145 | 880 | 1060 | 815 | 960 | 815 |
3.50 | 450 | 122 | 1465 | 1125 | 1335 | 1025 | 1235 | 950 | 1120 | 885 |
江苏托普轮胎股份有限公司
Top quality solid tyre, Powerful safeguard