尺寸 | 层级 | 花纹 | 轮辋 | 花纹深度 (mm) | 断面宽 (mm) | 外径 (mm) | 负荷(KG) | 压强 | |
30km/h | 40km/h | KPA | |||||||
500/60-22.5 | 12/16 | TRC03 | 16 | 21 | 503 | 1180 | 2900/3450 | 2650/3150 | 240/320 |
550/60-22.5 | 16 | TRC03 | 16 | 21 | 537 | 1240 | 3750 | 3350 | 280 |
600/50-22.5 | 16 | TRC03 | 20 | 21 | 600 | 1180 | 3650 | 3250 | 260 |
650/50-22.5 | 16 | TRC03 | 20 | 21 | 650 | 1240 | 3710 | 3300 | 260 |
江苏托普轮胎股份有限公司
Top quality solid tyre, Powerful safeguard