尺寸:23×9-10
外直径:582mm
断面宽:214mm
最大承载力:3730kg
适用车辆:各类叉车、使用环境恶劣区域
特点:耐刺穿、高承载力
花型:TP312
叉车实心胎——长年大规模生产供应型号及相关参数
TP301系列
负载大,地面接触面积大,抓地性强,滚动阻力小,能耗低
规格 | 轮辋 | 易装型 | 外径 | 宽度 | 最大负荷 | 其它工业车辆 | ||||||
平衡式叉车 | ||||||||||||
10km/h | 16km/h | 25km/h | ||||||||||
负荷轮 | 转向轮 | 负荷轮 | 转向轮 | 负荷轮 | 转向轮 | 10km/h | 25km/h | |||||
4.00-8 | 3.00 | 408 | 100 | 1090 | 840 | 995 | 765 | 925 | 710 | 840 | 710 | |
2.50 | 408 | 100 | 910 | 700 | 830 | 640 | 765 | 590 | 695 | 590 | ||
3.75 | 408 | 100 | 1175 | 905 | 1080 | 830 | 1000 | 770 | 910 | 770 | ||
15x4 1/2-8 | 2.50 | 380 | 110 | 840 | 645 | 765 | 590 | 710 | 545 | 645 | 545 | |
3.00 | ● | 380 | 110 | 1005 | 775 | 915 | 705 | 850 | 655 | 775 | 655 | |
3.25 | 380 | 110 | 1090 | 840 | 995 | 765 | 925 | 710 | 835 | 710 | ||
5.00-8 | 3.00 | ● | 450 | 122 | 1255 | 965 | 1145 | 880 | 1060 | 815 | 960 | 815 |
3.50 | 450 | 122 | 1465 | 1125 | 1335 | 1025 | 1235 | 950 | 1120 | 885 | ||
16×6-8 | 4.33 | ● | 408 | 155 | 1545 | 1190 | 1410 | 1085 | 1305 | 1005 | 1185 | 1005 |
18×7-8 | 4.33 | ● | 448 | 160 | 2430 | 1870 | 2215 | 1705 | 2060 | 1585 | 1870 | 1585 |
18x9-8 | 7.00 | 450 | 210 | 2845 | 2190 | 2600 | 2000 | 2410 | 1855 | 2190 | 1855 | |
21×8-9 | 6.00 | ● | 514 | 180 | 2890 | 2225 | 2645 | 2035 | 2455 | 1890 | 2230 | 1890 |
23×9-10 | 6.50 | ● | 580 | 208 | 3730 | 2870 | 3405 | 2620 | 3160 | 2430 | 2865 | 2430 |
23x9-12 | 5.00 | 580 | 208 | 3145 | 2420 | 2870 | 2210 | 2665 | 2050 | 2415 | 2050 | |
27×10-12 | 8.00 | ● | 668 | 238 | 4595 | 3535 | 4200 | 3230 | 3900 | 3000 | 3540 | 3000 |
28x12.5-15 | 9.75 | 695 | 290 | 6200 | 4770 | 5660 | 4355 | 5260 | 4045 | 4775 | 4045 | |
32x12.1-15 | 9.75 | ● | 810 | 302 | 7120 | 5700 | 6880 | 5170 | 6410 | 4820 | 5700 | 4820 |
200/50-10 | 6.50 | ● | 448 | 198 | 2910 | 2240 | 2665 | 2050 | 2470 | 1900 | 2240 | 1900 |
355/65-15 | 9.75 | ● | 810 | 302 | —— | —— | —— | —— | 7800 | 6000 | 6430 | 5450 |
6.00-9 | 4.00 | ● | 521 | 148 | 1975 | 1520 | 1805 | 1390 | 1675 | 1290 | 1520 | 1290 |
6.50-10 | 5.00 | ● | 570 | 162 | 2715 | 2090 | 2485 | 1910 | 2310 | 1775 | 2095 | 1775 |
6.50-10EC | 5.00 | ● | 569 | 152 | 2715 | 2090 | 2485 | 1910 | 2310 | 1775 | 2095 | 1775 |
7.00-9 | 4.50 | ● | 546 | 160 | 2460 | 1885 | 2240 | 1725 | 2080 | 1600 | 1890 | 1600 |
5.00 | ● | 546 | 160 | 2670 | 2055 | 2440 | 1875 | 2260 | 1740 | 2055 | 1740 | |
7.00-12 | 5.00 | ● | 652 | 180 | 3105 | 2390 | 2835 | 2180 | 2635 | 2025 | 2390 | 2025 |
7.00-12EC | 5.00 | ● | 645 | 170 | 3105 | 2390 | 2835 | 2180 | 2635 | 2025 | 2390 | 2025 |
7.50-15 | 5.50 | 774 | 215 | 3805 | 2925 | 3470 | 2670 | 3225 | 2480 | 2925 | 2480 | |
6.00 | 774 | 215 | 4145 | 3190 | 3785 | 2910 | 3510 | 2700 | 3185 | 2700 | ||
6.50 | 774 | 215 | 4400 | 3455 | 4100 | 3155 | 3810 | 2390 | 3455 | 2930 | ||
7.50-16 | 5.50 | 790 | 205 | 4035 | 3105 | 3685 | 2835 | 3425 | 2635 | 3110 | 2635 | |
6.00 | 790 | 205 | 4400 | 3385 | 4025 | 3095 | 3730 | 2870 | 3385 | 2870 | ||
7.50-20 | 6.00 | 935 | 218 | 4735 | 3785 | 4560 | 3425 | 4260 | 3195 | 3770 | 3195 | |
6.50 | 935 | 218 | 5165 | 4130 | 4985 | 3740 | 4640 | 3480 | 4105 | 3480 | ||
8.00-16 | 5.50 | 790 | 205 | 4070 | 3130 | 3720 | 2860 | 3450 | 2655 | 3135 | 2655 | |
28x9-15 | 7.00 | ● | 698 | 212 | 4060 | 3125 | 3710 | 2855 | 3445 | 2650 | 3125 | 2650 |
28x9-15EC | 7.00 | ● | 675 | 210 | 4060 | 3125 | 3710 | 2855 | 3445 | 2650 | 3125 | 2650 |
8.15/65-15 | 7.00 | ● | 675 | 216 | 4090 | 3270 | 3945 | 2960 | 3675 | 2755 | 3270 | 2755 |
8.25-12 | 5.00 | ● | 710 | 190 | 3425 | 2635 | 3125 | 2405 | 2905 | 2235 | 2635 | 2235 |
8.25-15 | 6.50 | ● | 790 | 205 | 5085 | 3910 | 4640 | 3570 | 4310 | 3315 | 3910 | 3315 |
8.25-16 | 6.50 | ● | 792 | 204 | 5085 | 3910 | 4640 | 3570 | 4310 | 3315 | 3910 | 3315 |
250-15 | 7.00 | ● | 697 | 228 | 5220 | 4015 | 4770 | 3670 | 4425 | 3405 | 4015 | 3405 |
7.50 | ● | 697 | 228 | 5595 | 4305 | 5110 | 3930 | 4745 | 3650 | 4305 | 3650 | |
300-15 | 8.00 | ● | 803 | 258 | 6895 | 5305 | 6300 | 4845 | 5850 | 4500 | 5310 | 4500 |
TP305系列
——负荷大,滚动阻力小,能耗低,广泛适用于抱罐车及其他工业车辆
规格 | 轮辋 | 易装型 | 外径 | 宽度 | 最大负荷 | 其它工业车辆 | ||||||
平衡式叉车 | ||||||||||||
10km/h | 16km/h | 25km/h | ||||||||||
负荷轮 | 转向轮 | 负荷轮 | 转向轮 | 负荷轮 | 转向轮 | 10km/h | 25km/h | |||||
200x8 | 2.5 | 305 | 100 | 550 | 440 | —— | —— | —— | —— | 400 | ||
2.50-4 | 1.7 | 214 | 60 | 360 | 360 | 260 | 260 | —— | —— | 260 | ||
355/50-20 | 10.00 | 822 | 322 | 10120 | 8150 | 9550 | 7520 | 8970 | 6900 | 7520 | ||
10.00-20 | 7.50 | 1190 | 228 | 7075 | 5895 | 6460 | 5385 | 6000 | 5000 | 5385 | ||
8.00 | 1190 | 228 | 7300 | 6085 | 6670 | 5560 | 6200 | 5165 | 5560 | |||
20.5-25 | 17.00 | 1490 | 520 | 15000 | 11000 | 13000 | 8560 | 10000 | 7500 | 11000 |
TP304 侧孔叉车实心轮胎
弹性好,驾驶者舒适性高;散热快,广泛适用于叉车及其他工业车辆
规格 | 轮辋 | 易装型 | 外径 | 宽度 | 最大负荷 | 其它工业车辆 | ||||||
平衡式叉车 | ||||||||||||
10km/h | 16km/h | 25km/h | ||||||||||
负荷轮 | 转向轮 | 负荷轮 | 转向轮 | 负荷轮 | 转向轮 | 10km/h | 25km/h | |||||
6.00-9 | 4.00 | 521 | 144 | 1730 | 1380 | 1670 | 1260 | 1560 | 1175 | 1195 | ||
6.50-10 | 5.00 | 564 | 158 | 1560 | 1900 | 2295 | 1720 | 2150 | 1610 | 1650 | ||
7.00-12 | 5.00 | 652 | 172 | 2720 | 2180 | 2620 | 1980 | 2450 | 1830 | 1880 | ||
28x9-15 | 7.00 | 697 | 208 | 3710 | 2950 | 3560 | 2670 | 3320 | 2490 | 2850 |
TP312--先进技术新花纹
超深花纹,高牵引性,低滚动阻力,更高行驶里程。
规格 | 轮辋 | 易装型 | 外径 | 宽度 | 最大负荷 | 其它工业车辆 | ||||||
平衡式叉车 | ||||||||||||
10km/h | 16km/h | 25km/h | ||||||||||
负荷轮 | 转向轮 | 负荷轮 | 转向轮 | 负荷轮 | 转向轮 | 10km/h | 25km/h | |||||
140/55-9 | 4.00E | ● | 380 | 125 | 1380 | 1060 | 1260 | 970 | 1170 | 900 | 1050 | 900 |
15x4 1/2-8 | 3.00 | ● | 380 | 125 | 1005 | 775 | 915 | 705 | 850 | 655 | 775 | 655 |
18×7-8 | 4.33 | ● | 457 | 170 | 2430 | 1870 | 2215 | 1705 | 2060 | 1585 | 1870 | 1585 |
5.00-8 | 3.00 | ● | 458 | 140 | 1255 | 965 | 1145 | 880 | 1060 | 815 | 960 | 815 |
3.75 | ● | 458 | 140 | 1465 | 1125 | 1335 | 1025 | 1235 | 950 | 1120 | 950 | |
16×6-8 | 4.33 | ● | 420 | 162 | 1545 | 1190 | 1410 | 1085 | 1305 | 1005 | 1185 | 1005 |
21×8-9 | 6.00 | ● | 532 | 206 | 2890 | 2225 | 2645 | 2035 | 2455 | 1890 | 2230 | 1890 |
23×9-10 | 6.50 | ● | 582 | 214 | 3730 | 2870 | 3405 | 2620 | 3160 | 2430 | 2865 | 2430 |
23X10-12 | 8.00 | ● | 587 | 230 | 4449 | 3415 | 4050 | 3130 | 3770 | 2900 | 3420 | 2900 |
27×10-12 | 8.00 | ● | 668 | 240 | 4595 | 3535 | 4200 | 3230 | 3900 | 3000 | 3540 | 3000 |
200/50-10 | 6.50 | ● | 460 | 221 | 2910 | 2240 | 2665 | 2050 | 2470 | 1900 | 2240 | 1900 |
6.50-10 | 5.00 | 570 | 162 | 2715 | 2090 | 2485 | 1910 | 2310 | 1775 | 2095 | 1775 | |
28x9-15 | 7.00 | 698 | 212 | 4060 | 3125 | 3710 | 2855 | 3445 | 2650 | 3125 | 2650 |
江苏托普车轮有限公司成立于1997年,坐落于“黄海明珠”──盐城,集非公路轮胎设计、生产、研发、销售为一体。公司占地面积为100000㎡,拥有高素质员工数百名,技术人员25名,配备先进的生产技术和轮胎生产设备。
于2012年在盐城市阜宁县投资设立专业生产橡胶实心轮胎生产基地,占地面积投资面积2.8万㎡,总投资1000万美元,涉及各类实心胎、叉车、高空作业车轮、特种橡胶制品等品种。
托普拥有先进的技术与设备,2014年荣获“江苏省质量信得过企业”称号,2015年被认定为“江苏省高新技术企业”,“盐城市工业车辆实心轮胎及车轮工程技术研究中心”,“江苏省企业研究生工作站”。
托普公司的注册商标:托普, TOPOWER,JADEKING.由中国太平洋保险公司在全球范围内承保了200万美元保险的产品质量责任保险,产品远销全球50多个国家和地区。
江苏托普轮胎股份有限公司
Top quality solid tyre, Powerful safeguard