叉车实心橡胶轮胎21X8-9
尺寸:21X8-9 21×8-9 21*8-9
适配车辆:叉车
外径:514mm /532mm
断面宽:180mm /206 mm
可供花纹:TP301,TP312
细节图
TP301可供尺寸及参数
规格 | 轮辋 | 易装型 | 外径 | 宽度 | 最大负荷 | |||||
平衡式叉车 | ||||||||||
10km/h | 16km/h | 25km/h | ||||||||
负荷轮 | 转向轮 | 负荷轮 | 转向轮 | 负荷轮 | 转向轮 | |||||
4.00-8 | 3.00 | 408 | 100 | 1090 | 840 | 995 | 765 | 925 | 710 | |
2.50 | 408 | 100 | 910 | 700 | 830 | 640 | 765 | 590 | ||
3.75 | 408 | 100 | 1175 | 905 | 1080 | 830 | 1000 | 770 | ||
15x4 1/2-8 | 2.50 | 380 | 110 | 840 | 645 | 765 | 590 | 710 | 545 | |
3.00 | ● | 380 | 110 | 1005 | 775 | 915 | 705 | 850 | 655 | |
3.25 | 380 | 110 | 1090 | 840 | 995 | 765 | 925 | 710 | ||
5.00-8 | 3.00 | ● | 450 | 122 | 1255 | 965 | 1145 | 880 | 1060 | 815 |
3.50 | 450 | 122 | 1465 | 1125 | 1335 | 1025 | 1235 | 950 | ||
16×6-8 | 4.33 | ● | 408 | 155 | 1545 | 1190 | 1410 | 1085 | 1305 | 1005 |
18×7-8 | 4.33 | ● | 448 | 160 | 2430 | 1870 | 2215 | 1705 | 2060 | 1585 |
18x9-8 | 7.00 | 450 | 210 | 2845 | 2190 | 2600 | 2000 | 2410 | 1855 | |
21×8-9 | 6.00 | ● | 514 | 180 | 2890 | 2225 | 2645 | 2035 | 2455 | 1890 |
23×9-10 | 6.50 | ● | 580 | 208 | 3730 | 2870 | 3405 | 2620 | 3160 | 2430 |
23x9-12 | 5.00 | 580 | 208 | 3145 | 2420 | 2870 | 2210 | 2665 | 2050 | |
27×10-12 | 8.00 | ● | 668 | 238 | 4595 | 3535 | 4200 | 3230 | 3900 | 3000 |
28x12.5-15 | 9.75 | 695 | 290 | 6200 | 4770 | 5660 | 4355 | 5260 | 4045 | |
32x12.1-15 | 9.75 | ● | 810 | 302 | 7120 | 5700 | 6880 | 5170 | 6410 | 4820 |
200/50-10 | 6.50 | ● | 448 | 198 | 2910 | 2240 | 2665 | 2050 | 2470 | 1900 |
355/65-15 | 9.75 | ● | 810 | 302 | —— | —— | —— | —— | 7800 | 6000 |
6.00-9 | 4.00 | ● | 521 | 148 | 1975 | 1520 | 1805 | 1390 | 1675 | 1290 |
6.50-10 | 5.00 | ● | 570 | 162 | 2715 | 2090 | 2485 | 1910 | 2310 | 1775 |
6.50-10EC | 5.00 | ● | 569 | 152 | 2715 | 2090 | 2485 | 1910 | 2310 | 1775 |
7.00-9 | 4.50 | ● | 546 | 160 | 2460 | 1885 | 2240 | 1725 | 2080 | 1600 |
5.00 | ● | 546 | 160 | 2670 | 2055 | 2440 | 1875 | 2260 | 1740 | |
7.00-12 | 5.00 | ● | 652 | 180 | 3105 | 2390 | 2835 | 2180 | 2635 | 2025 |
7.00-12EC | 5.00 | ● | 645 | 170 | 3105 | 2390 | 2835 | 2180 | 2635 | 2025 |
7.50-15 | 5.50 | 774 | 215 | 3805 | 2925 | 3470 | 2670 | 3225 | 2480 | |
6.00 | 774 | 215 | 4145 | 3190 | 3785 | 2910 | 3510 | 2700 | ||
6.50 | 774 | 215 | 4400 | 3455 | 4100 | 3155 | 3810 | 2390 | ||
7.50-16 | 5.50 | 790 | 205 | 4035 | 3105 | 3685 | 2835 | 3425 | 2635 | |
6.00 | 790 | 205 | 4400 | 3385 | 4025 | 3095 | 3730 | 2870 | ||
7.50-20 | 6.00 | 935 | 218 | 4735 | 3785 | 4560 | 3425 | 4260 | 3195 | |
6.50 | 935 | 218 | 5165 | 4130 | 4985 | 3740 | 4640 | 3480 | ||
8.00-16 | 5.50 | 790 | 205 | 4070 | 3130 | 3720 | 2860 | 3450 | 2655 | |
28x9-15 | 7.00 | ● | 698 | 212 | 4060 | 3125 | 3710 | 2855 | 3445 | 2650 |
28x9-15EC | 7.00 | ● | 675 | 210 | 4060 | 3125 | 3710 | 2855 | 3445 | 2650 |
8.15/65-15 | 7.00 | ● | 675 | 216 | 4090 | 3270 | 3945 | 2960 | 3675 | 2755 |
8.25-12 | 5.00 | ● | 710 | 190 | 3425 | 2635 | 3125 | 2405 | 2905 | 2235 |
8.25-15 | 6.50 | ● | 790 | 205 | 5085 | 3910 | 4640 | 3570 | 4310 | 3315 |
8.25-16 | 6.50 | ● | 792 | 204 | 5085 | 3910 | 4640 | 3570 | 4310 | 3315 |
250-15 | 7.00 | ● | 697 | 228 | 5220 | 4015 | 4770 | 3670 | 4425 | 3405 |
7.50 | ● | 697 | 228 | 5595 | 4305 | 5110 | 3930 | 4745 | 3650 | |
300-15 | 8.00 | ● | 803 | 258 | 6895 | 5305 | 6300 | 4845 | 5850 | 4500 |
一、优良的安全使用性能,有利于提高工作效率
因实心轮胎胎体为全橡胶构成,最大限度地保证了轮胎的耐刺穿性,从根本上消除了工业车辆在承载运行过程中及在恶劣的作业环境中的轮胎刺穿隐患。实心轮胎的负荷-形变量小、运行稳定性好,因其耐刺耐撕,无需充气,避免了频繁补胎换胎的繁重劳动,可提高车辆的使用率和工作效率,在低速、高效运行车辆中,实心轮胎完全可以替代充气轮胎。
二、合理的结构设计,保证轮胎具有较好的使用性能
托普实心轮胎采用的三段式结构设计,三种胶料分别保证了轮胎的整体性能。高刚性、高强度的基部胶及钢环支撑,既保证了轮胎的挺性,又确保轮胎与轮辋的紧固性,根本上消除了实心轮胎的滑圈问题;高弹性的中间胶,有效地吸纳了车辆运行时产生的震动,具有舒适的驾乘性,同时避免了对车辆的损坏;加厚的胎面胶层,保证了轮胎的耐撕耐磨性能,提高了实心轮胎的使用寿命;另外,LINDE叉车专用轮胎合理的鼓内及CLICK结构设计,保证了轮胎安装及与轮辋的紧密配合,加宽的轮胎断面,提高了车辆的运行稳定性。
三、技术和配方设计
托普实心轮胎的生产在橡胶配方设计上最大限度地提高了轮胎的使用性能,特别是基部胶全部采用国外进口高刚性、低生热胶料,轮胎在运行时的生热和温升降到最低,同时又提高轮胎的耐热性能,从而解决了实心轮胎因温升导致的胀大、滑圈、爆裂等严重问题;配方设计又降低了轮胎的滚动阻力。经国家工程机械质量监督检验中心检测,我公司的实心轮胎滚动阻力系数与充气轮胎相当,这样就解决了因换用实心轮胎带来的油耗升高问题
另外,我公司生产的高性能无印痕实心轮胎,因其采用浅色(彩色)配方设计,做到了运行刹车无印痕,环保洁净,特别适用于环保卫生条件要求较为严格的食品、电子、医药等行业,此项科技成果已通过国家科技部门鉴定。
托普无痕叉车实心胎
江苏托普轮胎股份有限公司
Top quality solid tyre, Powerful safeguard