品牌:托普,TOPOWER
花纹代号:TP312
优势:深花纹,高牵引性,低滚动阻力,更高行驶里程。
参数:
规格 | 轮辋 | 易装型 | 外径 | 宽度 |
4.00-8 | 3.00 | 408 | 100 | |
2.50 | 408 | 100 | ||
3.75 | 408 | 100 | ||
15x4 1/2-8 | 2.50 | 380 | 110 | |
3.00 | ● | 380 | 110 | |
3.25 | 380 | 110 | ||
5.00-8 | 3.00 | ● | 450 | 122 |
3.50 | 450 | 122 | ||
16×6-8 | 4.33 | ● | 408 | 155 |
18×7-8 | 4.33 | ● | 448 | 160 |
18x9-8 | 7.00 | 450 | 210 | |
21×8-9 | 6.00 | ● | 514 | 180 |
23×9-10 | 6.50 | ● | 580 | 208 |
23x9-12 | 5.00 | 580 | 208 | |
27×10-12 | 8.00 | ● | 668 | 238 |
28x12.5-15 | 9.75 | 695 | 290 | |
32x12.1-15 | 9.75 | ● | 810 | 302 |
200/50-10 | 6.50 | ● | 448 | 198 |
355/65-15 | 9.75 | ● | 810 | 302 |
6.00-9 | 4.00 | ● | 521 | 148 |
6.50-10 | 5.00 | ● | 570 | 162 |
6.50-10EC | 5.00 | ● | 569 | 152 |
7.00-9 | 4.50 | ● | 546 | 160 |
5.00 | ● | 546 | 160 | |
7.00-12 | 5.00 | ● | 652 | 180 |
7.00-12EC | 5.00 | ● | 645 | 170 |
7.50-15 | 5.50 | 774 | 215 | |
6.00 | 774 | 215 | ||
6.50 | 774 | 215 | ||
7.50-16 | 5.50 | 790 | 205 | |
6.00 | 790 | 205 | ||
7.50-20 | 6.00 | 935 | 218 | |
6.50 | 935 | 218 | ||
8.00-16 | 5.50 | 790 | 205 | |
28x9-15 | 7.00 | ● | 698 | 212 |
28x9-15EC | 7.00 | ● | 675 | 210 |
8.15/65-15 | 7.00 | ● | 675 | 216 |
8.25-12 | 5.00 | ● | 710 | 190 |
8.25-15 | 6.50 | ● | 790 | 205 |
8.25-16 | 6.50 | ● | 792 | 204 |
250-15 | 7.00 | ● | 697 | 228 |
7.50 | ● | 697 | 228 | |
300-15 | 8.00 | ● | 803 | 258 |
盐城托普轮胎有限公司成立于1997年,位于江苏省盐城市,是专业从事非公路轮胎与特种安全轮胎技术研发、制造、销售及项目投资的工贸一体公司。
江苏托普车轮有限公司是由盐城托普轮胎有限公司于2012年在盐城市阜宁县投资扩建的专业实心轮胎生产工厂。总投资1000万美金,占地面积28000平方米。现有员工150多名,其中工程技术质量人员15人。托普拥有先进的技术与设备,目前是国际高空作业协会(IPAF )会员,中国橡胶工业协会会员,国家高新技术企业,江苏省质量信得过企业,江苏省企业研究生工作站,盐城市工业实心轮胎及车轮技术研究中心,在充分汲取国内外实心胎行业先进技术和经验基础上,研发了TOPOWER和JADEKING系列工业实心胎。
由中国太平洋保险公司在全球范围内承保了200万美元保额的产品质量责任保险。
TOPOWER实心轮胎拥有良好的国内市场,并远销日本、美国、欧洲、东南亚和非洲等国家和地区,得到国内外客户的一致认可。打造国际一流品牌是我们不懈的追求。
24h客服热线:0515-88210331
江苏托普轮胎股份有限公司
Top quality solid tyre, Powerful safeguard