可供尺寸:23.5-25,26.5-25,29.5-25等
优势:28,000㎡实心胎工厂
全系列装载机实心轮胎、叉车实心轮胎、高空作业平台实心轮胎、拖车实心轮胎等
参数:
规格 | 轮辋 | 易装型 | 外径 | 宽度 |
1390X375 | —— | TP305 | 1390 | 375 |
1410X375 | —— | TP305 | 1410 | 375 |
1098X500 | —— | TP305 | 1098 | 500 |
1180X580 | —— | TP305 | 1180 | 580 |
1660X500 | —— | TP305 | 1660 | 500 |
1790X530 | —— | TP305 | 1790 | 530 |
1870X530 | —— | TP305 | 1870 | 530 |
1900X530 | —— | TP305 | 1900 | 530 |
1510X355 | 11.25 | TP306 | 1495 | 355 |
1510X470 | 11.25 | TP306 | 1495 | 470 |
16.00-25 | 11.25 | TP306 | 1495 | 465 |
18.00-25 | 13.00 | TP306 | 1620 | 480 |
17.5-25 | 14.00 | TP306 | 1310 | 420 |
20.5-25 | 17.00 | TP306 | 1495 | 530 |
23.5-25 | 19.50 | TP306 | 1575 | 580 |
26.5-25 | 22.00 | TP310 | 1730 | 650 |
29.5-25 | 25.00 | TP306 | 1845 | 750 |
江苏托普轮胎股份有限公司
Top quality solid tyre, Powerful safeguard